CK40数控车床
一、产品特点:
◎本系列数控车床具有良好的性价比,能自动完成内、外圆柱面、圆锥面、圆弧曲面、端面及公、英制螺纹等切削加工。
◎采用广数980TDc数控系统,此系统功能强大,性价比高。
◎采用排刀刀架结构,重复定位精度高,效率高。也可选用四工位电动刀架。
◎X轴、Z轴进给电机与丝杠之间采用弹性联轴器直接连接,实现了高精度无间隙传动。
◎采用全封闭防护罩防护,外形美观,无渗漏。机床的丝杆和导轨均采用自动集中润滑,简单可靠。
◎可提供弹簧夹头、手动卡盘、液压卡盘、气动卡盘等多种配置供选择。
二、主要技术参数:
项目 | CK40 |
床身上最大回转直径(mm) | φ400 |
工作台最大回转直径(mm) | φ200 |
卡盘尺寸 | 6″ |
X轴行程(mm) | 300 |
Z轴行程(mm) | 260 |
最大快移速度(mm) | X:20/Z:20 |
导轨形式 | 台湾线轨 |
主轴最高转速(rpm) | 3500(变频)/4000(伺服) |
主电机功率(kw) | 4.0(变频)/3.7(伺服) |
主轴端部形式 | A2-6 |
主轴通孔内径(mm) | φ48 |
主轴拉管内径(mm) | φ38 |
刀架形式 | 排刀 |
刀柄尺寸(mm×mm) | 25×25 |
X/Z电机扭矩(Nm) | 4 |
X/Z最小设定单位(mm) | 0.001 |
X/Z定位精度(mm) | ±0.008 |
X/Z重复定位精度(mm) | ±0.003 |
冷却电机功率(w) | 130 |
冷却泵流量(L/min) | 25 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1960×1320×1650 |
机床重量(kg) | 1800 |








