镍及其合金板材、箔材
1、 名称:镍板,镍片,镍带,镍箔
2、 牌号:N6
3、 技术条件:符合GB/T2054-2005,ASTM B162-93
4、 用途:可用做真空镀膜靶材用,水镀阳极板,其他防腐蚀用途。
5、 镍板材、带材、箔材牌号、状态和规格见表1:
表1
牌号 | 制造方法 | 供应状态 | 规格(mm) |
厚度 | 宽度 | 长度 |
N4 N6 | 热轧 | 热轧状态(R) 软状态(M) | 4.1~50.0 | 300~1000 | 500~2000 |
冷轧 | 冷加工(硬)态(Y) 软状态(M) | 0.3~4.0 | 300~1000 | 500~2000 |
0.55~1.2 | 20~600 | 500~2000 |
0.05~0.55 | 20~300 | ≥500 |
6、 镍板材厚度、宽度、长度及允许偏差见表2:
表2
单位:mm
厚度 | 厚度允许偏差 | 宽度 | 宽度允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 |
Ⅰ级 | Ⅱ级 |
0.05~0.09 | | ±0.005 | 20~150 | -0.6 | >1200 | ±5.0 |
>0.09~0.12 | ±0.007 | ±0.01 | 20~150 | ±2.0 | 100~2000 | ±5.0 |
>0.12~0.30 | ±0.01 | ±0.015 | 20~300 | ±2.0 | 100~2000 | ±5.0 |
>0.30~0.45 | ±0.015 | ±0.02 | 50~500 | ±3.0 | 100~2000 | ±5.0 |
>0.45~0.55 | ±0.02 | ±0.025 | 50~500 | ±3.0 | 100~2000 | ±5.0 |
>0.55~0.85 | ±0.025 | ±0.03 | 50~600 | ±2.0 | 100~2000 | ±5.0 |
>0.85~0.95 | ±0.03 | ±0.035 | 50~600 | ±2.0 | 100~2000 | ±5.0 |
>0.95~1.2 | ±0.03 | ±0.04 | 50~600 | ±2.0 | 100~2000 | ±5.0 |
>1.2~2.0 | ±0.06 | ±0.10 | 50~600 | ±5.0 | 100~2000 | ±5.0 |
>2.0~3.0 | ±0.08 | ±0.15 | 50~1000 | ±5.0 | 100~2000 | ±5.0 |
>3.0~4.0 | ±0.10 | ±0.20 | 50~1000 | ±5.0 | 100~2000 | ±5.0 |
>4.0~5.0 | ±0.12 | ±0.30 | 50~1000 | ±5.0 | 100~2000 | ±5.0 |
>5.0~30.0 | ±0.20 | ±0.50 | 50~1000 | ±5.0 | 100~2000 | ±5.0 |
最长可做到2米,可按客户要求定做。
欢迎广大客户来电洽谈!