公司主要设立四个事业部:新能源电动汽车连接器事业部、FA自动化产品事业部、连接器及航空插头事业部、线束加工事业务部,产品型号有10多万种。公司主要面向工厂型客户销售,支持对公交易并可开17点增值税发票;不适合在线交易!公司每个事业部有详细的电子档产品目录,每款产品有单独规格书!索取详细资料和样品,请联系我们的业务人员:
价格仅作参考,实际交易根据具体型号、用量和付款方式、详谈再定。产品型号众多,为了节省你的查找时间,你可以联系我们销售人员,讲出您的具体需求,他可以为您提供专业的选型和报价及资料!电话:
FA自动化机械配件,专业生产厂家,40多年丰富生产经验。 ;
规格表
型式 | - | 齿数 | - | 孔直径P | - | 螺旋方向 |
NEGHN1.0 | - | 20 | - | 10 | - | L |
型式 | 齿数 | 轴孔直径PH7 指定单位1mm | 螺旋 方向 | d | D | B | H | L | ?? |
Type | 模数 | 圆孔 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 +螺纹孔 |
圆孔 NEGHN NEGHB NEGHS NEGHM
圆孔+螺纹孔 NEGTN NEGTB NEGTS NEGTM
键槽孔+螺纹孔 NEGKN NEGKB NEGKS | 1.0 | 13 | 6~7 | - | L(左)
R(右) | 18.38 | 20.38 | 10 | 15 | 20 | 10 |
15 | 6~10 | 8 | 21.21 | 23.21 | 18 |
20 | 8~16 | 8~13 | 28.28 | 30.28 | 25 |
26 | 10~20 | 10~17 | 36.77 | 38.77 | 30 |
30 | 10~25 | 10~22 | 42.43 | 44.43 | 35 |
1.5 | 10 | 8 | - | 21.21 | 24.21 | 15 | 16 | 25 | 10 |
13 | 10~14 | 10~12 | 27.58 | 30.58 | 23 |
15 | 10~16 | 10~13 | 31.82 | 34.82 | 25 |
20 | 12~20 | 12~17 | 42.43 | 45.43 | 30 |
26 | 12~30 | 12~26 | 55.15 | 58.15 | 40 |
30 | 12~33 | 12~30 | 63.64 | 66.64 | 45 |
2.0 | 10 | 12~13 | 12 | 28.28 | 32.28 | 20 | 22 | 35 | 15 |
13 | 12~20 | 12~17 | 36.77 | 40.77 | 30 |
15 | 12~25 | 12~22 | 42.43 | 46.43 | 35 |
20 | 15~33 | 15~30 | 56.57 | 60.57 | 45 |
26 | 20~46 | 20~44 | 73.54 | 77.54 | 60 |
30 | 20~51 | 20~47 | 84.85 | 88.85 | 65 |
2.5 | 10 | 12~17 | 12~14 | 35.36 | 40.36 | 22 | 26 | 38 | 16 |
13 | 15~25 | 15~22 | 45.96 | 50.96 | 35 |
15 | 15~30 | 15~26 | 53.03 | 58.03 | 40 |
20 | 20~46 | 20~44 | 70.71 | 75.71 | 60 |
26 | 20~56 | 20~50 | 91.92 | 96.92 | 70 |
30 | 20~65 | 20~50 | 106.07 | 111.07 | 80 |
3.0 | 10 | 15~24 | 15~21 | 42.43 | 48.43 | 25 | 34 | 43 | 18 |
13 | 20~33 | 20~30 | 55.15 | 61.15 | 45 |
15 | 20~38 | 20~34 | 63.64 | 69.64 | 50 |
20 | 20~46 | 20~44 | 84.85 | 90.85 | 60 |
26 | 20~65 | 20~50 | 110.31 | 116.31 | 80 |
30 | 20~65 | 20~50 | 127.28 | 133.28 | 90 |






