双起升电动堆高车
1. 美国进口电控系统,手柄总成,反应灵敏操控自如
2. 瑞士进口液压系统,货物起升平稳有力
3. 大容量电池,确保长时间工作
4. 视野开阔,操作简单
5. 双托盘设计:可以同时操作两个托盘,当承载支撑腿升高的同时离地间隙变大,从而可以方便通过斜坡和等车桥
| 型号 | Unit | CDD-D10 | CDD-D15 | CDD-D20 |
| 额定吨位 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 货叉最低高度 | mm | 95 | 95 | 95 |
| 转弯半径 | mm | 1580 | 1580 | 1580 |
| 前悬距 | mm | 360 | 340 | 340 |
| 总长度 | mm | 1800 | 1988 | 1988 |
| 总宽度 | mm | 850 | 1000 | 1000 |
| 标准货叉尺寸 | mm | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 |
| 行走速度 | km/h | 满载 4 空载 6 |
| 升高速度 | mm/s | 满载 80 空载 130 |
| 下降速度 | mm/s | 满载 110 空载 90 |
| 爬坡度 | % | 满载 5 空载 8 |
| 行走电机 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| 升降电机 | kw | 2.5 | 3 | 3 |
| 电池容量 | V/Ah | 24/165 | 24/210 | 24/210 |
| 制动类型 | - | 电磁制动 |
| 电源 | - | 蓄电池组 |
| 操作类型 | - | 步行/站驾式 |
| 控制类型 | - | 无极调速 |
| | Unit | 单门架 | 双门架 | 三门架 |
| 驱动轮尺寸 | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 |
| 前轮尺寸 | mm | Φ80*70*2 | Φ80*70*2 | Φ80*70*2 |
| 平衡轮尺寸 | mm | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*75 |
上海曜善新能源科技有限公司
地址:浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
电话:
传真:
24小时服务热线:4000272830
QQ:3383964837
手机:
网址:
不同规格价格不同 详情请电话咨询