
KCB型、2CY型齿轮式输油泵
一、产品概述:
本泵适用于输送各种有润滑性的液体,温度不高于70℃,如需高温200℃,同本单位联系可配用耐高温材料即可,粘度为5×10-5~1.5×10-3m2/S。本泵不适用于输送腐蚀性的、含硬质颗粒或纤维的、高度挥发或闪点低的液体,如汽油、笨等。<如该泵采用不锈钢,可输送一般腐蚀性的介质,客户订货时请在原型号后加P(P表示不锈钢)。>
二、产品用途 :
1、本泵适用于输送各种油类,如重油、柴油、润滑油,配用铜齿轮可输送内点低液体,如汽油、苯等。浙江永球还生产不锈钢齿轮泵可输送饮料和腐蚀性的液体。 2、本泵不适用于含硬质颗粒或纤维的,适用粘度为5×10-1.5×10。温度不高为70℃,如果输送高温夜体,请使用耐高温齿轮泵,可输送300℃以下液体。
性能参数
型号 | 口径(寸) | 流量 (L/min) | 排出压力 (MPa) | 吸程 (m) | 电机功率 (KW) |
KCB-18.3 2CY-1.1/14.5-2 | 3/4 | 18.3 | 1.45 | 5 | 1.5 |
KCB-33.3 2CY-2/14.5-2 | 3/4 | 33.3 | 1.45 | 5 | 2.2 |
KCB-55 2CY-3.3/3.3-2 | 1″ | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 |
KCB-83.5 2CY-5/3.5-2 | 1″ | 55 | 0.33 | 5 | 2.2 |
KCB-83.3 2CY-5/5-2 | 11/2″ | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 |
KCB-200 2CY-8/3.3-2 | 11/2″ | 83.3 | 0.33 | 5 | 3 |
KCB-200 2CY-12/1.3-22 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
KCB-200 2CY-12/3.3-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
KCB-200 2CY-12/6-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-200 2CY-18/10-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-200 2CY-18/3.6-2 | 21/2″ | 200 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB-300 2CY-18/3.6-2 | 3″ | 300 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-300 2CY-18/6-2 | 3″ | 300 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB83.3 2CY-29/3.6-2 | 3″ | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB83.3 2CY-29/3.6-2 | 3″ | 483.3 | 0.33 | 5 | 11 |
KCB-633-2 2CY-38/2.8-2 | 4″ | 633 | 0.28 | 5 | 11 |
KCB-633-2 2CY-38/8-2 | 4″ | 633 | 0.28 | 5 | 22 |
KCB-960-2 2CY-60/3-2 | 4″ | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 |
KCB-960-2 2CY-60/6-2 | 4″ | 960 | 0.3 | 5 | 30 |
WCB、S型微型齿轮油泵
产品概述
WCB.S型输油泵能将粘度为1-8°E清洁的中性油液(例如:机油、煤油、柴油等矿物油和各种植物油)从一容器输送到另一容器内。它能提高工作效率、减轻劳动强度,因此,适合商业、工业、农业等行业作输油之用。
性能参数
型号 | 流量 L/min | 输送高度 (m) | 重量 (kg) | 驱动功率 (w) | 使用电源 (v) |
S-10 | 10 | 15 | 16 | 180 | 110/220 |
250 | 380 |
S-25 | 25 | 15 | 21 | 370 | 110/220 |
25 | 550 | 380 |
S-50 | 50 | 15 | 40 | 1100 | 380 |
S-125 | 125 | 15 | 76 | 2200 | 380 |
WCB30 | 30 | 30 | 17 | 370 | 220 |
WCB50 | 50 | 30 | 19 | 550 | 220 |
WCB75 | 75 | 30 | 21 | 750 | 220 |
WCB30P | 30 | 30 | 17 | 370 | 220 | 不锈钢 |
WCB50P | 50 | 30 | 19 | 550 | 220 |
WCB75P | 75 | 30 | 21 | 750 | 220 |
CB-B型齿轮油泵
产品概述
齿轮油泵是借一对相互啮合的齿轮将电动机所输出之机械能转换为液压能的转换装置,在机床或其它机械的液压系统中作为提供一定流量压力的液压能源。
性能参数
型 号 | 排量 me/r | 压力 Mpa | 转速 r/min | 容积效率 nv% | 重量 (公斤) | 驱动功率 (千瓦) |
CB-B2.5 | 2.5 | 2.5 | 1450 | ≥70 | 1.9 | 0.13 |
CB-B4 | 4 | ≥80 | 2.8 | 0.21 |
CB-B6 | 6 | 3.2 | 0.31 |
CB-B10 | 10 | 3.5 | 0.51 |
CB-B16 | 16 | ≥90 | 5.2 | 0.82 |
CB-B20 | 20 | 5.4 | 1.02 |
CB-B25 | 25 | 5.5 | 1.30 |
CB-B32 | 32 | ≥94 | 5.7 | 1.65 |
CB-B40 | 40 | 10.5 | 2.10 |
CB-B50 | 50 | 11.0 | 2.60 |
CB-B63 | 63 | 11.8 | 3.30 |
CB-B80 | 80 | 17.6 | 4.10 |
CB-B100 | 100 | ≥95 | 18.7 | 5.10 |
CB-B125 | 125 | 19.5 | 6.50 |
以下图片为实物拍摄:

