
TLB稠油泵属于凸轮式容积泵。是专门为高粘介质设计的高效油泵。该泵对粘度适应范围较宽,且具有转速低、效率高、运转平稳、自吸能力强、操作方便、泵可预热等特点。该泵采用先进密封、性能可靠、寿命长,是石油化工、油脂、沥青、食品、轻工行业理想的输送设备。该系列产品符合API676标准。
TLB稠油泵的特点:
1、转速低,脉冲较少,流量稳定,轮叶数少,容积利用率较高,吸入阻力小,吸入能力好。在高粘度流体输送时具有自吸能力(干运转)。
2、由于有同步齿轮传动,转子与转子和转子与定子互相不接触,减轻磨损,且转子、泵体经过特殊工艺处理,寿命较高。
3、由于该泵转速较低,从而使磨损减轻,有效的延长了泵的使用寿命。
4、轮叶间的间隙较大,适用于输送高粘度液体,机械效率高而容积效率仍能较高。
5、对流体不会发生搅动和局部压缩。
6、由于特有的转子结构,使轴向力较小,轴向定位精确,不会发生串轴现象。
7、该泵密封采用先进的机械密封,且密封点少,密封性能可靠。
8、维修简单,打开前盖即可进行转子、密封更换,不需拆卸泵体、联轴器,节约维修时间。
9、使用成本低,只有造价较低的转子、密封为易损件,且由于泵效高配用功率较小,节约能源。
10、该泵为悬臂结构,轴承和齿轮与泵的工作腔通过密封隔开,轴承和齿轮单独由机油润滑,从而有效的延长了泵的使用寿命。、
型号 | 流量 m3/h | 工作 压力 mpa | 进出 口径 mm | 允许吸 上高度 m | 传动形式 | 配用功率 | 功率 KW | 泵效率 % | 选数 r/min | 介质 温度 ≤°C | 重量 kg | 应用范围 |
减速器 型号 | 三角带 代号 | 电动机型号 |
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、 机油、 甘油、 石油、 牙膏、 食用油、稠油等、 |
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | | 5.5 | 62 | 400 | 140 | |
| 4.0 | 62 | | 140 | 219 |
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 |
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | | | 15 | 70 | 445 | 140 | 1160 |
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL200 | | | 30 | 70 | 209 | 140140 | |
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 37 | 73 | 254 | 140 | |
LCQT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | B2350 | | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 气油、 容剂油、 煤油等、 |
LCQT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | | 5.5 | 60 | 400 | 140 | 219 |
| 4.0 | 62 | | 140 | |
LCQT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | A1778 | | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 |
LCQT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | | | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 |
LCQT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 30 | 70 | 209 | 140 | |
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 37 | 73 | 254 | 140 | |
LCW-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 沥青、 冷凝油、 稠油等、 |
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 |
| 4.0 | 62 | | 140 | |
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | | 7.5 | 65 | 400 | | 169 |
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | | | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 |
LCW-80/0.60 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 30 | 70 | 209 | 140 | |
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 37 | 73 | 254 | 140 |


