





该产品以尼龙片基或尼龙、聚酯织物为芯材,以橡塑或结合鞣牛皮革为表面材料,经粘合、硫化而成,具有抗张强度高,曲挠性好,摩擦系数稳定,柔软附着性好,重 量轻,延伸小,耐磨,使用寿命长等特点。广泛应用于印刷、包装、纸板折叠、纺织印染,金属加工机械传动、织机、气流纺纱机、拉丝机、粗纱机、梳毛机、清棉 机、绕线机、印染烘燥机、电子计算机的附属机械、木工机械等轻负荷传动;风扇、泵等多种机械传动,各种倍捻机切向传动,精梳机、梳毛机、倍捻机络筒并条 机、造纸机械、木工机械等中负荷传动;精纺机、给棉机、开清棉机、卷纸机、制袋机、发电机组、鼓风机、冷冻机、糊盒机、印机、粉尘传动等重负荷传动。
产品 | 技 术 参 数 |
厚度mm | 重量kg/㎡ | 表面层颜色 | 底面层 颜色 | 抗拉强度N/mm | 1%定伸长负荷N/mm | 最小带轮直径mm | 温度 范围 ℃ | 与铸铁的摩擦系数 | 生产宽度mm |
尼 龙 片 基 带 | 1.0 | 1.1 | 绿 | 黄 | 90 | 3.5 | 35 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
1.5 | 1.6 | 绿 | 黄 | 165 | 5 | 50 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
2.0 | 2.2 | 绿 | 黄 | 330 | 10 | 70 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
2.5 | 2.7 | 绿 | 黄 | 340 | 10 | 90 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
3.0 | 3.3 | 绿 | 黄 | 400 | 10 | 110 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
3.5 | 3.8 | 绿 | 黄 | 410 | 12 | 150 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
4.0 | 4.4 | 绿 | 黄 | 420 | 12 | 180 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
5.0 | 5.5 | 绿 | 黄 | 500 | 20 | 200 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
糊盒机皮带 | 3.0 | 3.9 | 蓝 | 蓝 | 330 | 10 | 110 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
4.0 | 5.4 | 蓝 | 蓝 | 340 | 10 | 110 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
6.0 | 8.7 | 蓝 | 蓝 | 340 | 10 | 200 | -20~+90 | 0.6~0.8 | 0~500 |



















欢迎来电咨询订做各种规格长度厚度
量大从优 欢迎来电咨询
联系方式
电话:
传真:
手机:3714505339
地址:广东省深圳市龙岗区龙岗街道东二村桥东街84-2号


