








一、技术参数
【YZK卧式燃气真空热水锅炉】
型 号 | YZK0.35-85/65 -Y(Q) | YZK0.48-85/65 -Y(Q) | YZK0.6-85/65 -Y(Q) | YZK0.7-85/65 -Y(Q) | YZK1.05-85/65 -Y(Q) |
额定热功率 | MW/H | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 |
额定工作压力 | Mpa | | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
额定出水温度 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
额定回水温度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
外形尺寸 | 长 | mm | | 3025 | 3445 | 3445 | 4060 |
宽 | mm | 1360 | 1360 | 1470 | 1470 | 1580 |
高 | mm | 1710 | 1720 | 1806 | 1846 | 1976 |
锅炉热效率油(气) | % | 85%-92% | 85%-92% | 85%-92% | 85%-92% | 85%-92% |
锅炉水容积 | L | 1340 | 2000 | 2400 | 2500 | 3250 |
排烟温度油(气) | ℃ | 156.1/151.7 | 224.49/215.6 | 167 | 144.29/140.8 | 140.72/138.68 |
设计燃料 | | 轻油 天然气 城市煤气 | 轻油 天然气 城市煤气 | 轻油 天然气 城市煤气 | 轻油 天然气 城市煤气 | 轻油 天然气 城市煤气 |
燃料消耗量油(气) | ㎏/h、m3/h m3/h | 32.4/36.8/83.4 | 43.2/49/111.1 | 54.0/61.3/138.9 | 64.7/73.5/166.7 | 97.1110.3/250.0 |
底座尺寸 | mm | 2200*950 | 2200*1000 | 2600*1150 | 2600*1200 | 2900*1300 |
二、概述
此为快装卧式内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆半湿背式结构,高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖,使锅炉检修方便。锅炉配置世界名牌燃烧器,采用了燃烧自动比例调节,给水自动调节,程序启停,自动运行等先进技术,并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点,广泛适用于企业、宾馆、医院、写字楼、民用建筑等设施工业用汽和生活及采暖用汽。
我公司研制的燃轻油系列锅炉,采用国际上较先进自动化程度较高的“百得”全自动燃烧器作为主要燃烧设备,该燃烧器的燃烧程序由较先进的燃烧程序控制器控制,能实现燃油锅炉正常燃烧所必需的各种功能,能在正常状态、事故状态、能在非常情况下,自动实施保护性停炉,配以相应的水位控制器、压力比例调节器,实现高低水位指示、超压指示、调节,保证水位在正常范围内波动,蒸汽压力在允许压力波动范围内,在水位极低,超压时实现保护性停止指示。
