类型 | 基本单元 |
4-元素 LED |
光源 | 红色, 4-元素 LED |
反应时间 | 250 μs (FINE)/500 μs (TURBO)/1 ms (SUPER TURBO)/4 ms (ULTRA TURBO)/500 μs (HIGH RESOLUTION)/50 μs (HIGH SPEED) |
输出选择 | LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择) |
检测方式 | 光强度/上升边/下降 |
显示转换功能 | 最大: ±1999 (可调) |
延时功能 | 方式 | 计时器关/延时断开计时器/延时接通计时器/一次计时器,(可选) |
精度 | 预置数值的 ±10% |
可变范围 | 1 至 30 ms (1 ms 档),30 至 50 ms (2 ms 档),50 至 200 ms (10 ms 档) 200 至 500 ms (50 ms 档) |
控制输出 | NPN 开放式集电器 最大 100 mA (最大 40 VDC)*3剩余电压:最大 1 V |
监视器输出*1 | - |
扩展单元的数量*2 | 可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件) |
相互抗干扰 | HIGH SPEED/HIGH RESOLUTION: 0, FINE : 4, TURBO/SUPER/ULTRA: 8 |
电源 | 12 至 24 VDC ±10%,波动:最大 10%, 等级 2 |
电流消耗 | 正常 | S-APC OFF: 最大 650 mW (24 VDC 时最大 27 mA), S-APC ON: 最大 720 mW (24 VDC 时最大 30 mA) |
半 ECO | S-APC OFF: 最大 530 mW (24 VDC 时最大 22 mA), S-APC ON: 最大 660 mW (24 VDC 时最大 25 mA) |
全 ECO | S-APC OFF: 最大 480 mW (24 VDC 时最大 20 mA), S-APC ON: 最大 550 mW (24 VDC 时最大 23 mA) |
工作环境亮度 | 白炽灯: 最大 20000 lux, 日光: 最大 30000 lux |
相对湿度 | 35 至 85%, 无凝结 |
环境温度 | -10 至 +55°C, 无冻结 |
耐振动性 | 10 至 55 Hz,双重振幅:1.5 mm,X,Y,Z 轴分别是 2 小时 |
耐冲击性 | X,Y,和 Z 轴方向为 500 m/s2,各 3 次 |
外壳 | 聚碳酸酯 |
尺寸 | 30 mm (高) x 9 mm (宽) x 70 mm (深) |
重量 (包括 2 m 缆线) | 约 80 g |
*1使用显示器输出信号时,以 FINE 或 TURBO 模式使用 FS-V21RM 。 *2如同时使用部件超过一个时,周围温度会随下列情况变化。用安装支架将部件装到 DIN 导轨上,并检查输出电流,应为 20 mA 或者低于此值。 1 或 2 个部件: -10 至 +55℃,3 至 10 个部件: -10 至 +50℃,11 至 16 个部件: -10 至 +45℃。 *3对于扩展单元,最大为 20 mA。 |