15吨标准平板拖车的主要技术参数:
| 型号 | PT15A-24W60L-10S |
| 台面尺寸 | 2400MM * 6000MM |
| 离地高度 | 700MM |
| 额定载重 | 15000KG |
| 轮胎数量 | 10条 |
| 轮胎规格 | 600-9实心胎 |
| 车架材料 | 主梁20#型钢结构、边梁10#型钢 |
| 护栏 | 无 |
| 颜色 | 哑光黑,边上喷黄色警示斜条纹漆 |
| 轮胎直径 | 529MM |
| 轴距 | —— |
PT15A-24W60L-10S车型特点:
1、双簧缓冲式牵引机构,在车辆起步或急刹车有缓冲作避免货物受损
2、转向机构为上海工机回转总成(挖掘机钩臂回转总成)十年不用担心损坏.
3、牵引笼关上下可调节固定,不同吨位的牵引头或叉车牵引时只需简单调节即可
4、悬浮式车架,同传统硬连接(焊接)相比,减少车体长期应力损伤,使用寿命更长.
5、轮轴自动摆动调节式,凸凹地面保证板面水平且轮胎受力均衡。
6、前后轮组可选配弹簧钢片减震器,减少颠簸对货物的损伤
7、采用国内工程车辆都比较认可的品牌工程实心轮胎,弹性高,耐磨,
8、180度回转架,最小转弯半径(180度原地转弯)
9、配置万向联接器,操作特灵活.
应用推荐:15吨中德重科平板车适合电器,塑料,塑胶,五金,化工,微重型行业.
15吨平板车牵引架:

15吨2.4*6.0平板车全视图:

15吨 2460平板车实拍图:

以下为标准配置,仅供参考
| 平板车参数表 |
| 产品名称 | 型号 | 吨位 | 行驶速度 | 规格 | 轮胎数量及规格 | 附件 | 结构形式 |
| 平板车 | PT03A12W-24L4S | 3T | 40KM | 1.2MX2.4M | 4条400-8实心轮胎, | 两支主梁 | 单双悬浮提供 |
| 平板车 | PT03A16W-36L4S | 3T | 40KM | 1.6MX3.6M | 4条400-8实心轮胎, | 两支8号主梁 | 单双悬浮提供 |
| 平板车 | PT03A20W-40L4S | 3T | 40KM | 2.0MX4.0M | 4条500-8实心轮胎, | 两支8号主梁 | 单双悬浮提供 |
| 平板车 | PT03A24W-48L4S | 3T | 40KM | 2.4MX4.8M | 4条500-8实心轮胎, | 两支8号主梁 | 单双悬浮提供 |
| 平板车 | PT05A20W-48L4S(6H) | 5T | 40KM | 2.0MX4.8M | 4条600-9轮胎、或6条500-8轮胎, | 两支8号主梁 | 单双悬浮提供 |
| 平板车 | PT06A24W-48L4S(6H) | 5T | 40KM | 2.4MX4.8M | 4条600-9轮胎、或6条500-8轮胎, | 两支8号主梁 | 单双悬浮提供 |
| 平板车 | PT06A24W-56L4S(6H) | 5T | 40KM | 2.4MX5.6M | 4条600-9轮胎、或6条500-8轮胎, | 两支8号主梁 | 单双悬浮提供 |
| 平板车 | PT08A22W-56L6S(8H) | 8T | 40KM | 2.2MX5.6M | 6条600-9轮胎、或8条500-8轮胎, | 两支8号主梁 | 单双悬浮提供 |
| 平板车 | PT08A24W-48L6S(8H) | 8T | 40KM | 2.4MX4.8M | 6条600-9轮胎、或8条500-8轮胎, | 两支8号主梁 | 单双悬浮提供 |
| 平板车 | PT08A24W-56L6S(8H) | 8T | 40KM | 2.4MX5.6M | 6条600-9轮胎、或8条500-8轮胎, | 两支8号主梁 | 单双悬浮提供 |
| 平板车 | PT10A24W-48L8S | 10T | 40KM | 2.4MX4.8M | 8条600-9轮胎, | 三支10号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT10A24W-56L8S | 10T | 40KM | 2.4MX5.6M | 8条600-9轮胎, | 三支10号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT10A24W-60L8S | 10T | 40KM | 2.4MX6.0M | 8条600-9轮胎, | 三支10号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT10A25W-60L8S | 10T | 40KM | 2.5MX6.0M | 8条600-9轮胎, | 三支10号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT15A24W-48L10S | 15T | 40KM | 2.4MX4.8M | 10条600-9轮胎, | 三支12号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT15A24W-56L10S | 15T | 40KM | 2.4MX5.6M | 10条600-9轮胎, | 三支12号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT15A24W-60L10S | 15T | 40KM | 2.4MX6.0M | 10条600-9轮胎, | 三支12号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT15A25W-60L10S | 15T | 40KM | 2.5MX6.0M | 10条600-9轮胎, | 三支12号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT20A24W-56L10S | 20T | 40KM | 2.4MX5.6M | 10条700-9轮胎, | 三支20号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT20A25W-60L10S | 20T | 40KM | 2.5MX6.0M | 10条700-9轮胎, | 三支20号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT30A25W-60L8T | 30T | 40KM | 2.5MX6.0M | 8条22-10-16压配胎, | 两支30号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT30A25W-90L8T | 30T | 40KM | 2.5MX9.0M | 8条22-10-16压配胎, | 两支30号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT40A25W-60L10 | 40T | 40KM | 2.5MX6.0M | 10条22-10-16压配胎, | 三支30号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT40A25W-90L10 | 40T | 40KM | 2.5MX9.0M | 10条22-10-16压配胎, | 三支30号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT50A25W-60L8 | 50T | 40KM | 2.5MX6.0M | 8条22-14-16压配胎, | 三支30号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT50A25W-90L8 | 50T | 40KM | 2.5MX9.0M | 8条22-14-16压配胎, | 三支30号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT60A25W-60L10 | 60T | 40KM | 2.5MX6.0M | 10条22-14-16压配胎, | 三支30号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT60A25W-90L10 | 60T | 40KM | 2.5MX9.0M | 10条22-14-16压配胎, | 三支30号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT80A25W-60L14 | 80T | 40KM | 2.5MX6.0M | 14条22-14-16压配胎, | 三支40号主梁 | 双悬浮 |
| 平板车 | PT80A25W-90L14 | 80T | 40KM | 2.5MX9.0M | 14条22-14-16压配胎, | 三支40号主梁 | 双悬浮 |
备注:平板车的颜色如无特殊要求,默认为哑光黑,边上喷黄色警示斜条纹漆,保证安全运输,如果对颜色有特殊要求的,请与客服提前说明。
购买须知:平板车属于非标产品,您可根据您自己运载货物的体积来决定板面及吨位。为了帮您选到合适的量身订做的平板车,以达到效益的最大化,咨询前请明确板面尺寸及吨位,并能详细说明工况。
想了解更多详情请联系我们在线旺旺,
也可致电我司黄经理:/
您的满意,是我们的无限动力。我们期待您真诚的合作!重钢科技竭诚为您服务!