工业白油
制造方法:石油润滑油馏分经脱蜡、化学精制或加氢精制而得。
产品性能:本品润滑性能优良,无腐蚀性,无污染。
工业白油质量指标 SH/T0006-2002
项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
等 级 | 优 等 品 |
牌 号 | 5 | 7 | 10 | 15 | 32 | 68 | 100 |
运动黏度(40℃)/(mm2/s) | 4.14~ 5.06 | 6.12~ 7.48 | 9.00~ 11.0 | 13.5~ 16.5 | 28.8~ 35.2 | 61.2~74.8 | 90.0~ 110 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ ≥ | 110 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | GB/T 3536 |
倾点/℃ ≤ | -5 | -10 | GB/T 3535 |
颜色(赛氏号) ≥ | +30 | GB/T 3555 |
腐蚀试验(100℃,3h)/级 | 1 | GB/T 5096 |
水分/% ≤ | 无 | GB/T 260 |
机械杂质/% ≤ | 无 | GB/T 511 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 |
硫酸色试验 | 通过 | 附录A |
硝基萘试验 | 通过 | 附录B |
外观 | 本产品为无色、无味、无荧光、透明的油状液体 | 目测 |
续表
应用范围:适用于合成纤维、铝材加工、杀虫喷雾剂及橡胶增塑,也可用于纺织机械、精密仪器的润滑以及压缩机密封等用