麻城Jdf5040XLCJ4型冷藏车
【主要技术参数】 |
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 259 |
产品名称 | Jdf5040XLCJ4型冷藏车 | 产品号 | ZL5FS4F001K |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2040×2990 |
整备质量(Kg) | 2870 | 货厢尺寸(mm) | 4100×1860×1830 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27/14 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1860/2635 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;车厢顶部封闭,不可开启;选装其它厂家功率相当的制冷机组;选装侧门;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),离地高度:400mm. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | JX1041TG24 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT |
钢板弹簧片数 | 7/4+5 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。
按底盘生产厂家分类:东风冷藏车、长安之星冷藏车、庆铃冷藏车、江铃冷藏车、江淮冷藏车、北汽福田冷藏车
按底盘承载能力分类:微型冷藏车、小型冷藏车、中型冷藏车、大型冷藏车
按车厢型式分类:面包式冷藏车、厢式冷藏车、半挂冷藏车
冷藏机组分类:
冷藏机组分为非独立制冷机组和独立制冷机组。国产机组与进口机组等。一般车型都采用外置式冷机,少数微型冷藏车采用内置式冷机。对于温度要求较低的冷藏车,可采取厢体内置冷板(功能相当于蒸发器)。
冷藏机组有广州精博,汉雪,韩亚,俊浩,凯利,超酷,美国冷王,美国开利,美国开利国产K牌等多种可以选装,温度从-20度到25度可选
联系人:黄远波
联系电话:QQ/微信/手机:或,
QQ 815297906
传真:





