







车型 | XML6700考斯特系列 |
车长(mm) | 6970 |
车宽(mm) | 2050 |
车高(mm) | 2770 2890(天然气) |
轴距(mm) | 3935 |
前轮距(mm) | 1665,1750,1705,1690 |
后轮距(mm) | 1525,1586,1495,1490 |
前悬/后悬(mm) | 1135/1900,1135/2035 |
接近角/离去角(°) | 21/12 |
额定乘员(含驾驶员)(人) | 10-23 24-28 |
可评等级 | 中型中级 |
等级座位数(人) | 21+1 |
整车整备质量(kg) | 4100,4300,4500 |
最大总质量(kg) | 7300,6500 |
车身 | 半承载车身,承载式车身 |
发动机型号 | YC4FA130-40(国Ⅳ) | CA4DC2-12E4(国Ⅳ) | SOFIM8140.43E4(国Ⅳ) | ISF3.8s4141(国Ⅳ) | YC4D140N-40(国Ⅴ) |
型式 | | 四缸直列增压中冷柴油机 | 点燃式发动机 |
额定功率 (kW/rpm) | 95/3200 | 91/3200 | 100/3600 | 105/2600 | 103/2800 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 340/1600-2400 | 320/2000 | 320/1800 | 450/1200-2200 | 420/1400-1800 |
使用燃料 | 柴油 | 天然气CNG/LNG |
产品特点
舒适空间 悦意感受
宽大的车体和座椅的合理布局,开阔的肢体伸展空间,配合可调整角度的座椅靠背,色彩清爽且触感极佳的座椅面料,即使长时间乘坐也倍感轻松舒适。车内人性化设计,细致关怀体贴入微。宽大明亮的车窗,一展出类拔萃的开阔感,让旅途更加舒适贴心。
安全设计 面面俱到
丰润饱满的刚性车身,精密的底盘调校,结合电子制动控制系统(EBS)等领先的安全配置,令驾驭更从容稳健,操控自如。
领先科技 节能低耗
BOSCH电控高压共轨燃油系统,配以金旅特有的动力系统优化匹配技术和车身轻量化技术,燃油经济性更佳。
细节入微 舒适升级
先进的悬架系统以及整车NVH(隔音、降噪、减震)优化控制,铺以全面的人体工程学设计理念,彰显卓越品质,为您带来静谧舒适的驾乘感受。