【主要技术参数】 |
产品名称 | 低平板半挂车 | 产品型号 | HLQ9402TDP型低平板半挂车 |
总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 30000 | 外形尺寸(mm) | 13000,12500×3000×3100,2015 |
整备质量(Kg) | 10000 | 接近角/离去角(°) | -/16 |
接近角/离去角(°) | -/16 | 前悬/后悬(mm) | -/1400 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 8580+1310+1310,8080+1310+1310 |
轴荷(Kg) | -/24000(并装三轴) | 最高车速(Km/h) | |
其它 | 备注:货台承载面离地高度900mm;选装不带爬梯结构,不带爬梯时高度为2015mm。仅用于运输不可拆解物体。侧防护与车辆结构为一体。后防护与车辆结构为一他。ABS生产企业:镇江宝华半挂车配件有限公司,西安正昌电子有限责任公司,型号:BH-2J28/44T,ZQFB-V。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | | 底盘名称 | |
商标名称 | | 生产企业 | |
外形尺寸(mm) | 13000,12500×3000×3100,2015 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | -/16 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
钢板弹簧片数 | -/8/8/8,-/10/10/10 | 前轮距(mm) | - |
燃料种类 | | 后轮距(mm) | 2180/2180/2180 |
排放标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| | | |