
供应全电动堆高车/站驾式叉车/全电动升高车/全自动装卸车CDDK15S/2.5m


1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM
型号 | | CDDK15S |
驱动方式 | | 电动 |
驾驶方式 | | 站驾 |
额定载荷 | Q(kg) | 1500 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 |
前悬距 | x(mm) | 768 |
降低时高度 | h13(mm) | 90 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1480/1320 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 910/390 |
前轮轮距 | b10(mm) | 540 |
后轮轮距 | b11(mm) | 390 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 1757/2007/2157/2257 | 2022/2182/2382 |
自由提升高度 | h2(mm) | 1300/1550/1700/1800 | 1570/1740/1940 |
起升高度 | h3(mm) | 2500/3000/3300/3500 | 4500/5000/5600 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2977/3477/3777/3977 | 4952/5442/6042 |
退步起升高度 | h5(mm) | 120 |
总体长度 | l1(mm) | 2058 |
叉面长度 | l2(mm) | 988 |
车体宽度 | b1(mm) | 850 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1070(1150) |
货叉外宽 | b3(mm) | 570 |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2631 |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2575 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1786 |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 8/15 |
行车制动 | | 电磁制动 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
自重 | kg | 1260 |
普尔夫仓储设备(北京)有限公司 |
联系地址:北京市大兴区亦庄开发区 联系电话: 王玉玲 传真号码: 腾讯QQ:89395475 Email:@163.com |