| 车辆名称: | 仓栅式半挂车 | 车辆类别: | 半挂车 |
| 中文品牌: | 沃德利牌 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 249 | 免检: | 否 |
| 发动机商标: | | 燃料种类: | (mm) |
| 外形尺寸: | 13000,12500×2500×3400,3600,3800,4000(mm) | 货厢尺寸: | 12890,12870,12390,12370×2300,2350,2400×600(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 7000(Kg) | 额定载质量: | 33000(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | | 前排乘客: | (人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/13,-/14,-/15(°) | 前悬/后悬: | -/2380,-/2230,-/2180,-/2030(mm) |
| 轴荷: | -/24000(并装三轴) | 轴距: | 6900+1310+1310,6800+1310+1310,6600+1310+1310,6500+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
| 制动前: | | 制动后: | |
| 制操前: | | 制操后: | |
| 转向形式: | | 起动方式: | |
| 底盘排放标准: | |
| 传动型式: | | 依据标准: | |
| 发布日期: | 20130624 | 标识企业: | 扬州通明反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别代码: | LA996RCC×××WDL××× LA996RCC×××LWD××× |
| 整车备注: | 货厢底板到仓栅顶部高度分别为1800mm,2000mm,2200mm,2400mm。 选装后门、侧门及仓栅样式。 车长及轴距对应关系:车长为13000时;1、1250+6900+1310+1310+2230;2、1400+6800+1310+1310+2180;3、1400+6600+1310+1310+2380。 当车长为12500时;1、1350+6500+1310+1310+2030;2、1250+6600+1310+1310+2030 一、ABS:型号:MQPT42;生产厂家:山东明水汽车配件厂。二、防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接。 后防:离地高度为550mm,断面为140mmX55mm。 |