【主要技术参数】 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 自卸式垃圾车 | 产品型号 | XZL5071ZLJ4型自卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3500,3565 | 外形尺寸(mm) | 5900×1900×2650 |
整备质量(Kg) | 3605 | 货厢尺寸(mm) | 3600×1700×590 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 1.02 |
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1568 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 备注:自卸方式:后卸式.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护装置材料材质:Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车架后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:400mm.随底盘选装驾驶室. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
湖北恒宇公司承诺:感谢您订购我们的车辆,我们公司会给您送到指定地,并办理全套行车手续.我们更希望您能到我厂实地考察洽谈业务。凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
订车流程:
第一步:购车洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号,价格和相关要求。
第二步:签订合同:双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同,实地签订合同均可)。
第三步:安排生产:我公司根据合同要求,安排车间生产。
第四步:交付车辆:车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用。
全国24销售服-务-热-线46
尊敬的客户朋友,您可以通过电话、传真及电子邮件等方式与本公司联系,欢迎来公司光临指导、洽谈业务。
★市场部:董经理
★销售热线:46
★商务Q-Q:954-832-276
★单位全称:湖北恒宇专用汽车有限公司
★厂 址:湖北随州市两水经济开发区交通大道(1089)号,湖北恒宇专用汽车有限公司
湖北恒宇--洒水车,环卫垃圾车,吸污吸粪车,流动舞台车,LED流动宣传车,5D/7D电影车等专业制造商