沼气机组对气体的质量要求:在距离燃气机组燃气进气阀1m内
1. 沼气温度≤40℃;
2. 沼气气压3~15Kpa,压力变化率≤0.5Kpa/min;
3. H2S≤20mg/Nm3;
4. NH3≤20mg/Nm3;
5. 沼气中甲烷含量≥50%;
6. 氢气含量<10%;
7. 杂质颗粒度≤5um,杂质含量≤30mg/Nm3
8. 沼气中水分含量≤20mg/Nm3
9.沼气应经处理,达到无液态成分
燃气压力≥2Kpa,气体成分波动≤15%,燃气热值≥3762KJ/Nm3(900kcal/Nm3)
沼气发电机组发动机热负荷低
我公司燃气发电机组在0~100%负荷时排气支管温度不会超过6200C,有效防止燃气发动机在发电领域普遍出现的由于热负荷过高而产生机组运行不稳定及加速磨损带来的经济损失。
启动性能好
我公司采用自主研发的数字式闭环稀薄燃烧混合控制系统,根据用户提供的燃气成分调试好后一次成功启动率达99%
非模拟电子调速系统
我公司于意大利合作开发的数字式电子调速器国内领先,大功率机组采用国际最先进的德国HEINZMANN或美国WOODWARD公司的电子调速器,不但能让发电机组运行稳定,更能有效融入机组的并网与并机功能,减少机组由于不稳定而并网并车带来的冲击,提高了发电机的使用寿命。
高效的燃烧技术
我公司发电机组采用国际先进的进口点火模块元件,使点火能量更加强劲,燃烧更加充分,降低尾气NOx(氮氧化物)的排放,真正有效的做到节能减排!
预热利用
可根据用户的使用环境配备自动化的余热锅炉或废弃加热系统,为客户生活用供暖供热以及废弃烘干机!

TAIFA——康明斯沼气发电机组技术参数
机组 |
| 机组主用功率 |
| 发动机 | 排量 | 压缩比 | 燃气消耗 | 机组尺寸(mm) | 净重 |
型号 | KW | KVA | A | 型号 | (L) |
| (m3/kw.h) | 长×宽×高 | (Kg) |
TFCBG16GF | 16 | 20 | 28.8 | 4B3.9 | 3.9 | 10.5:1 | <0.5 | 1700×750×1200 | 700 |
TFCBG20GF | 20 | 25 | 36 | 4B3.9 | 3.9 | 10.5:1 | <0.5 | 1700×750×1200 | 700 |
TFCBG24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4B3.9 | 3.9 | 10.5:1 | <0.5 | 1700×750×1200 | 730 |
TFCBG30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9 | 3.9 | 10.5:1 | <0.5 | 1800×750×1200 | 760 |
TFCBG40GF | 40 | 50 | 72 | 4BT3.9 | 3.9 | 10.5:1 | <0.5 | 1800×750×1200 | 800 |
TFCBG40GF | 40 | 50 | 72 | 6B5.9 | 5.9 | 10.5:1 | <0.5 | 2200×830×1300 | 1000 |
TFCBG50GF | 50 | 62.5 | 90 | 6BT5.9 | 5.9 | 10.5:1 | <0.5 | 2200×830×1300 | 1000 |
TFCBG60GF | 64 | 80 | 115.2 | 6BT5.9 | 5.9 | 10.5:1 | <0.5 | 2200×830×1300 | 1100 |
TFCBG75GF | 75 | 93.75 | 135 | 6BT5.9 | 5.9 | 10.5:1 | <0.5 | 2300×830×1500 | 1200 |
TFCBG100GF | 100 | 125 | 180 | 6CT8.3 | 8.3 | 10.5:1 | <0.5 | 2500×900×1600 | 1500 |
TFCBG120GF | 120 | 150 | 216 | 6L8.9 | 8.9 | 10.5:1 | <0.5 | 2600×950×1600 | 1800 |
TFCBG160GF | 160 | 200 | 288 | N855 | 14 | 10.5:1 | <0.5 | 3200×1100×1800 | 2500 |
TFCBG200GF | 200 | 250 | 360 | K19 | 14 | 10.5:1 | <0.5 | 3500×1550×2000 | 3650 |
TFCBG250GF | 250 | 312.5 | 450 | K19 | 18.9 | 9.5:1 | <0.5 | 3500×1550×2000 | 3650 |
TFCBG300GF | 300 | 375 | 540 | K38 | 18.9 | 9.5:1 | <0.5 | 4500×1800×2350 | 7200 |
TFCBG400GF | 400 | 500 | 720 | K38 | 37.8 | 9.5:1 | <0.5 | 4500×1800×2350 | 7200 |
TFCBG450GF | 450 | 562.5 | 810 | K38 | 37.8 | 9.5:1 | <0.5 | 4500×1800×2350 | 7200 |
TFCBG500GF | 500 | 625 | 900 | KTA50 | 37.8 | 9.5:1 | <0.5 | 5600×2000×2200 | 10300 |
TFCBG600GF | 600 | 750 | 1080 | KTA50 | 50.3 | 9.5:1 | <0.5 | 5600×2000×2200 | 10800 |
TFCBG700GF | 700 | 875 | 1260 | KTA50 | 50.3 | 9.5:1 | <0.5 | 5600×2000×2200 | 10800 |
我公司专业制造燃气发电机组 柴油发电机组 原装进口发电机组船用发电机组 移动发电机组等系列发电机组。
欢迎新老客户前来选购
感谢您光临本司网站,很荣幸欢迎您来我司指导考察!