

VMC850L机台参数

一、标准配置:
◆国产P3级丝杆 ◆台湾主轴单元◆台湾丝杆专用轴承◆广数GSK983数控系统◆台湾BT40-24T机械手刀库
二、选择配置:
◆台湾C3级丝杆◆台湾H级线轨、台湾P级线轨◆台湾高速直接式主轴◆进口联轴器◆日本丝杆专用轴承◆三菱M70B;FANUC 0i Mate-MD/西门子802D数控系统◆台湾BT40-16T圆盘刀库、台湾BT40-20T斗笠刀库
行 程 |
X轴 | 800mm |
Y轴 | 500mm |
Z轴 | 500mm |
主轴端面至工作台 | 120-720mm |
主轴中心至立柱导轨 | 600mm |
进 给 |
X轴快速移动 | 36m/min |
Y轴快速移动 | 36m/min |
Z轴快速移动 | 24m/min |
切削进给 | 1-10m/min |
选配 | FANUC 0i Mate-MD | 三菱M70B |
X轴伺服电机 | βiS12/3000(1.8KW 11N.m) | HF223(2.2KW 12N.m) |
Y轴伺服电机 | βiS12/3000(1.8KW 11N.m) | HF223(2.2KW 12N.m) |
Z轴伺服电机 | βiS22B/3000(3.0KW 20N.m) | HF303B(3.0KW 22.5N.m) |
工 作 台 |
工作台面积 | 1000×500mm |
最大承重 | 600kg |
工作台面距地面高度 | 约900mm |
T型槽 | 5×18×100mm |
主 轴 |
选配 | 皮带式 | 直结式 |
转速 | 8000 rpm | 12000 rpm |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 |
选配 | FANUC 0i Mate-MD | 三菱M70B |
主轴电机 | βiI12/8000(11/15KW 52.5N.m) | SJ-D11/080(7.5/11KW 47.7N.m) |
精 度 |
定位精度(JIS标准) | ±0.005/300mm |
重复定位精度(JIS标准) | ±0.003mm |
其 它 |
光机重量 | 约3700kg |
光机外形尺寸 | 约2700×2050×2400mm |
整机重量 | 约5000kg |
整机外形尺寸 | 约3000×2250×2600mm |
气压 | ≥6.5kg/cm2 |
电压 | 380V/50Hz |
VMC850L机台配置
光机配置 |
序号 | 配置 | 规格明细 | 厂家 | 产地 |
1 | 丝杆专用轴承 | 内径30,外径62 | TPI/FAG | 台湾/德国 |
2 | 三轴滚珠螺杆(C3级) | R40-12T5-FDC | 上银/银泰 | 台湾 |
3 | 三轴线轨(P级) | X:HGW35HA Y:HGH35HA Z:RGH35HA | 上银/力士乐 | 台湾/德国 |
4 | 皮带式主轴 | BT40-150-8000rpm | 罗翌/矩将 | 台湾 |
5 | 直结式主轴 | BT40-150-12000rpm | 罗翌/矩将 | 台湾 |
6 | 打刀缸 | 4.5T | 尚品 | 台湾 |
7 | 增压缸 | 12.7倍 | 尚品 | 台湾 |
8 | 三轴伸缩护罩 | n/a | 钲邑 | 台湾 |
9 | 集中式自动润滑系统 | TZ-2202-210XA | 河谷 | 合资 |
10 | 三轴锁紧螺帽 | YSF M30×1.5P | 盈锡 | 台湾 |
11 | 三轴联轴器 | ROTEXGS28 98SHA | KTR | 德国 |
12 | 地脚螺栓承座+地脚螺栓+螺帽 | n/a | n/a | 国产 |
13 | 工具箱 | 内六角扳手一套、开口扳手一把、一字及十字起子各一把 | n/a | 国产 |
整机配置 |
序号 | 配置 | 规格明细 | 厂家 | 产地 |
1 | 操作系统 | 华中180XP/M3 KND2000M/新代10A FANUC 0i Mate-MD/ 三菱M70B | FANUC/三菱 | 日本 |
2 | 钣金 | n/a | n/a | 国产 |
3 | 冷却泵 | CB2-30 | 斯特尔 | 台湾 |
4 | 气动系统 | n/a | 亚德客/金器 | 台湾 |
5 | 热交换器 | C&H-3AR | 高抗 | 台湾 |
6 | 主要电器件 | n/a | 施耐德 | 法国 |

 







 |